Adasmart XE 800W 23.4Ah
El precio original era: 799,00 €.699,00 €El precio actual es: 699,00 €.
El ADASMART XE 800W 23.4Ah es un patinete eléctrico potente y versátil, con motor de 800W, batería de 48V 23.4Ah y gran autonomía. Ideal para una conducción cómoda y segura en ciudad y terrenos irregulares.
DESCRIPCIÓN
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia del motor | 800 W nominales |
| Capacidad de la batería | 15,6 Ah – Marca EVE |
| Velocidad | Limitada de fábrica a 25 km/h para uso en vías públicas, conforme a la normativa VMP |
| Autonomía | Hasta 60 km* |
| Tiempo de carga | 6–8 horas |
| Diámetro de las ruedas | 10″ |
| Freno delantero | Mecánico |
| Freno trasero | Mecánico |
| Dimensiones | 1.350 × 300 × 520 mm |
| Capacidad de carga | Hasta 120 kg |
| Faro delantero | ✓ Sí |
| Luz trasera | ✓ Sí |
| Pantalla LED y NFC | ✓ Sí |
| Diseño plegable | ✓ Sí |
| Suspensión | Amortiguadores delanteros y traseros |
| Color | Negro |
| Peso neto | 28 kg |
| Cargador | 54,6 V / 2 A |
| Certificados | CE, RoHS, FCC y DGT |
| Pendiente máxima | 25° |
| Protección frente a la humedad | IP54 |
| Garantía | Comienza el mismo día de la entrega. El cliente debe registrar el patinete en nuestra página web |
* Autonomía probada por el fabricante en condiciones óptimas. El resultado puede variar según el peso del usuario, la carga, la velocidad, el tipo de vía y otros factores externos.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia del motor | 800 W |
| Capacidad de la batería | 15,6 Ah |
| Voltaje | 48 V |
| Tiempo de carga | 6–8 horas |
| Autonomía | Hasta 60 km* |
* La autonomía dependerá del peso del usuario, la velocidad, el tipo de vía y otros factores externos.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia del motor | 800 W nominales |
| Capacidad de la batería | 23,4 Ah |
| Velocidad | Limitada de fábrica a 25 km/h para uso en vías públicas, conforme a la normativa VMP |
| Autonomía | Hasta 70–80 km* |
| Tiempo de carga | 9–12 horas |
| Diámetro de las ruedas | 10″ |
| Freno delantero | Mecánico |
| Freno trasero | Mecánico |
| Dimensiones | 1.350 × 300 × 520 mm |
| Capacidad de carga | Hasta 120 kg |
| Faro delantero | ✓ Sí |
| Luz trasera | ✓ Sí |
| Pantalla LED y NFC | ✓ Sí |
| Diseño plegable | ✓ Sí |
| Suspensión | Amortiguadores delanteros y traseros |
| Color | Negro |
| Peso neto | 28 kg |
| Cargador | 54,6 V / 2 A |
| Certificados | CE, RoHS, FCC y DGT |
| Pendiente máxima | 25° |
| Protección frente a la humedad | IP54 |
| Garantía | Comienza el mismo día de la entrega. El cliente debe registrar el patinete en nuestra página web |
| Fabricante | Adasmart |
* Autonomía probada por el fabricante en condiciones óptimas: carga de 75 kg, temperatura de 25 °C, velocidad media equivalente al 60 % de la velocidad máxima y superficie plana. El resultado puede variar según el peso del usuario, la carga, la velocidad, el tipo de vía y otros factores externos.
