Adasmart X 800W 15,6 Ah
El precio original era: 699,00 €.599,00 €El precio actual es: 599,00 €.
El ADASMART X 800W 15.6Ah es un patinete eléctrico ágil y potente, con motor de 800W, batería de 48V 15.6Ah y gran autonomía. Perfecto para moverte con velocidad y seguridad.
DESCRIPCIÓN
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia del motor | 800 W nominales |
| Capacidad de la batería | 15,6 Ah – Marca EVE |
| Velocidad | Limitada de fábrica a 25 km/h para uso en vías públicas, conforme a la normativa VMP |
| Autonomía | Hasta 60 km* |
| Tiempo de carga | 6–8 horas |
| Diámetro de las ruedas | 10″ |
| Freno delantero | Mecánico |
| Freno trasero | Mecánico |
| Dimensiones | 1.350 × 300 × 520 mm |
| Capacidad de carga | Hasta 120 kg |
| Faro delantero | ✓ Sí |
| Luz trasera | ✓ Sí |
| Pantalla LED y NFC | ✓ Sí |
| Diseño plegable | ✓ Sí |
| Suspensión | Amortiguadores delanteros y traseros |
| Color | Negro |
| Peso neto | 28 kg |
| Cargador | 54,6 V / 2 A |
| Certificados | CE, RoHS, FCC y DGT |
| Pendiente máxima | 25° |
| Protección frente a la humedad | IP54 |
| Garantía | Comienza el mismo día de la entrega. El cliente debe registrar el patinete en nuestra página web |
* Autonomía probada por el fabricante en condiciones óptimas. El resultado puede variar según el peso del usuario, la carga, la velocidad, el tipo de vía y otros factores externos.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia del motor | 800 W |
| Capacidad de la batería | 15,6 Ah |
| Voltaje | 48 V |
| Tiempo de carga | 6–8 horas |
| Autonomía | Hasta 60 km* |
* La autonomía dependerá del peso del usuario, la velocidad, el tipo de vía y otros factores externos.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia del motor | 800 W nominales |
| Capacidad de la batería | 15,6 Ah |
| Velocidad | Limitada de fábrica a 25 km/h para uso en vías públicas, conforme a la normativa VMP |
| Autonomía | Hasta 50–60 km* |
| Tiempo de carga | 6–8 horas |
| Diámetro de las ruedas | 10″ |
| Freno delantero | Mecánico |
| Freno trasero | Mecánico |
| Dimensiones | 1.350 × 300 × 520 mm |
| Capacidad de carga | Hasta 120 kg |
| Faro delantero | ✓ Sí |
| Luz trasera | ✓ Sí |
| Pantalla LED y NFC | ✓ Sí |
| Diseño plegable | ✓ Sí |
| Suspensión | Amortiguadores delanteros y traseros |
| Color | Negro |
| Peso neto | 30 kg |
| Cargador | 54,6 V / 2 A |
| Certificados | CE, RoHS, FCC y DGT |
| Pendiente máxima | 25° |
| Protección frente a la humedad | IP54 |
| Garantía | Comienza el mismo día de la entrega. El cliente debe registrar el patinete en nuestra página web |
| Fabricante | Adasmart |
* Autonomía probada por el fabricante en condiciones óptimas: carga de 75 kg, temperatura de 25 °C, velocidad media equivalente al 60 % de la velocidad máxima y superficie plana. El resultado puede variar según el peso del usuario, la carga, la velocidad, el tipo de vía y otros factores externos.
